10/31(木)24時時点の順位です。現時点までの総投票数は2464票。たくさんの投票ありがとうございます。
一次投票期間は、11月26日(火)までです。投票いただいた方には、抽選で豪華プレゼントが当たりますので、各店の推しメシをたくさん食べて、ぜひ投票をお願いします!
かわさき推しメシ 一般部門
順位 | 推しメシ | 店舗名 |
---|---|---|
1 | よくばりベーコン ナポリタン | No. 4 ブラッスリーほっぺ |
2 | カレーせいろ | No. 1 酒縁さらしな |
3 | キャセロール・スパゲティ | No.49 イタリア料理モナリザン |
4 | 鶏塩煮込み | No. 7 洋風酒場 夜スミ |
5 | 肉汁うどん300g | No.51 肉汁うどん 麦とろ 柳 |
かわさき推しメシ デカ映え部門
順位 | 推しメシ | 店舗名 |
---|---|---|
1 | オモウマグロ重 | No.10 海鮮重 御殿様 宴 |
2 | タワー硬焼きそば | No. 1 餃子 太陸 |
3 | 2種の味付けミニ焼豚丼 大盛 | No.11 付麺屋 壱志 |
4 | チキンとココナッツミルクのカレーとナン | No. 3 シモト珈琲 |
5 | ヤンチャーハン | No. 2 大珉 |
かわさき推しメシ スイーツ部門
順位 | 推しメシ | 店舗名 |
---|---|---|
1 | うみたてたまごのプリン | No.30 TETO-TEO |
2 | カスタードプリン | No. 8 花冠 Le Ca fé et Salon Gastronomie |
3 | バスクチーズケーキ(ノアール) | No.36 HEUREUSE ウールーズ |
4 | 極上とろあま大学芋 | No.15 つぼ焼き芋 甘い和 |
5 | 伝統豆花 | No.19 黒猫豆花 |
投票いただいた方から抽選で豪華プレゼントを差し上げます。
また、投票期間中にSNSで投稿するとダブルチャンスでプレゼントが当たる!(※)
投票はお店で推しメシを食べて二次元コードから。ふるって投票・投稿ください!
※SNS投稿の際は、必ず、投票した推しメシの写真又は推しメッセージを入れたうえで、「#かわさき推しメシ #(店舗名)」のハッシュタグをつけて投稿してください。
※投票時に投稿アカウントをお知らせください。